Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Rheinmetall AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 10,49 € / 10,61 €
SW5FCW
Call
10,0 5,19 € / 5,31 €
SW5M5T
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 1,02 € / 1,03 €
SW7WHS
Put
10,0 0,52 € / 0,53 €
SW7T45
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Rheinmetall AG

Rheinmetall AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  703000 ISIN:  DE0007030009 US-Symbol:  RNMBF
527,20 €
+10,00 €
+1,93%
31.05.24 21:59:58
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
43,38 Mio.
Marktkapitalisierung *
22,90 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 518,80 € 530,80 € 515,00 € 527,60 € 10.549 5,54 M €
30.05.24 515,00 € 519,80 € 509,80 € 516,40 € 6.872 3,55 M €
29.05.24 524,00 € 528,20 € 510,20 € 518,20 € 13.027 6,73 M €
28.05.24 533,40 € 538,80 € 523,60 € 527,40 € 12.367 6,57 M €
27.05.24 532,60 € 537,40 € 529,80 € 532,20 € 7.488 3,99 M €
24.05.24 530,80 € 533,40 € 526,60 € 530,80 € 9.203 4,88 M €
23.05.24 520,60 € 536,00 € 520,20 € 529,40 € 18.413 9,77 M €
22.05.24 525,60 € 530,40 € 519,00 € 522,00 € 11.665 6,13 M €
21.05.24 526,00 € 535,40 € 520,60 € 525,20 € 17.796 9,37 M €
20.05.24 512,60 € 530,80 € 512,60 € 527,60 € 12.540 6,59 M €
17.05.24 511,60 € 517,20 € 505,80 € 511,80 € 11.576 5,92 M €
16.05.24 513,40 € 523,80 € 510,00 € 512,00 € 11.410 5,90 M €
15.05.24 518,60 € 522,00 € 508,00 € 515,80 € 17.035 8,77 M €
14.05.24 520,00 € 534,00 € 504,60 € 523,00 € 38.274 19,8 M €
13.05.24 537,60 € 545,20 € 527,60 € 540,20 € 12.557 6,72 M €
10.05.24 542,40 € 544,00 € 534,40 € 539,00 € 10.338 5,59 M €
09.05.24 536,00 € 542,60 € 533,40 € 542,60 € 3.333 1,79 M €
08.05.24 533,00 € 540,80 € 530,60 € 536,00 € 8.466 4,54 M €
07.05.24 543,80 € 550,80 € 523,80 € 534,40 € 25.740 13,9 M €
06.05.24 532,60 € 546,80 € 532,60 € 546,80 € 13.795 7,48 M €
03.05.24 515,00 € 537,00 € 510,60 € 532,20 € 16.137 8,48 M €
02.05.24 516,20 € 521,80 € 505,60 € 511,00 € 11.929 6,11 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Rheinmetall Aktie

1 Woche 530,80 € -0,60%
1 Monat 517,60 € +1,93%
3 Monate 432,00 € +22,13%
Lfd. Jahr 288,20 € +83,07%
1 Jahr 236,10 € +123,46%
3 Jahre 85,44 € +517,51%

Dividende & Split

15.05.24 Dividende   5,70 EUR
10.05.23 Dividende   4,30 EUR
11.05.22 Dividende   3,30 EUR
12.05.21 Dividende   2,00 EUR
20.05.20 Dividende   2,40 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG